O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta segunda-feira (15) o número de vagas disponíveis ao cargo de vereador e prefeito para as eleições municipais de 2016. Para prefeito, o número corresponde ao total de municípios que participarão desse pleito, que é de 5.568. Já para vereador, em todo o país serão 57. 931 vagas. Esses dados foram informados ao TSE pelos cartórios eleitorais de todo o Brasil.
O estado de Minas Gerais, por exemplo, está em primeiro lugar em oferta de vagas, com 853 para prefeitos e 8.481 para vereados. Em segundo lugar está o estado de São Paulo com 645 vagas para prefeitos e 6.985 para vereadores.
O número de vagas para vereador é determinado pela quantidade de habitantes, em conjunto com a Lei Orgânica de cada município. Para exemplificar, em um suposto município com 125 mil habitantes a lei permite até 19 vereadores, mas a Lei Orgânica desse município pode autorizar apenas 18, por não ter recursos financeiros para suportar mais.
O artigo 29 da Constituição Federal, juntamente com a Emenda nº 58, de 2009, define no inciso IV apenas um número máximo de vereadores conforme o número de habitantes do município. Mas o que estabelece de fato a quantidade de vereadores é a Lei Orgânica de cada município, a lei máxima que o rege, que respeita o que diz a Constituição Federal.
Confira a tabela com o total de vagas:
| Vagas Configuradas para as eleições 2016 | ||||
| UF | Qtde de vagas para prefeitos | Qtde de vagas para vereadores | Municípios que faltam informar a qtde de vagas | Total de municípios no estado | 
| AC | 22 | 229 | 0 | 22 | 
| AL | 102 | 1076 | 0 | 102 | 
| AM | 62 | 722 | 0 | 62 | 
| AP | 16 | 170 | 0 | 16 | 
| BA | 417 | 4586 | 0 | 417 | 
| CE | 184 | 2176 | 0 | 184 | 
| ES | 78 | 857 | 0 | 78 | 
| GO | 246 | 2506 | 0 | 246 | 
| MA | 217 | 2399 | 0 | 217 | 
| MG | 853 | 8481 | 0 | 853 | 
| MS | 79 | 845 | 0 | 79 | 
| MT | 141 | 1400 | 0 | 141 | 
| PA | 144 | 1724 | 0 | 144 | 
| PB | 223 | 2201 | 0 | 223 | 
| PE | 184 | 2137 | 0 | 184 | 
| PI | 224 | 2144 | 0 | 224 | 
| PR | 399 | 3877 | 0 | 399 | 
| RJ | 92 | 1192 | 0 | 92 | 
| RN | 167 | 1640 | 0 | 167 | 
| RO | 52 | 527 | 0 | 52 | 
| RR | 15 | 153 | 0 | 15 | 
| RS | 497 | 4910 | 0 | 497 | 
| SC | 295 | 2898 | 0 | 295 | 
| SE | 75 | 795 | 0 | 75 | 
| SP | 645 | 6985 | 0 | 645 | 
| TO | 139 | 1301 | 0 | 139 | 
| Total | 5568 | 57931 | 0 | 5568 | 
IC/TC
Acesso em: 17 de agosto de 2016
Leia notícia completa em:
TSE
http://www.tse.jus.br/



